Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
24.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 24.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
BELJE d.d. Darda - BLJE-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 69,50 | 69,50 | -0,33 | | |
| Tjedan | | | 69,50 | 69,50 | -0,33 | | |
| Mjesec | | | 69,50 | 69,50 | -0,33 | | |
| 3 mjeseca | | | 69,50 | 69,50 | -0,33 | | |
| 6 mjeseci | | | 69,50 | 69,50 | -0,33 | | |
| Godina | 69,50 | 86,00 | 85,50 | 69,50 | -18,85 | 182.720 | 14.175.361,61 |
| 2 godine | 67,00 | 119,97 | 92,03 | 69,50 | -24,55 | 1.861.836 | 167.176.973,03 |
| 5 godina | 54,00 | 260,00 | 240,32 | 69,50 | -71,22 | 4.470.411 | 397.113.915,76 |
Na dan 24.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |