Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
24.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 24.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
ELEKTROPROJEKT D.D. Zagreb - ELKP-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 501,10 | 501,10 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 501,10 | 501,10 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 501,10 | 501,10 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | | | 501,10 | 501,10 | 0,00 | | |
| 6 mjeseci | | | 501,10 | 501,10 | 0,00 | | |
| Godina | 501,00 | 501,10 | 520,00 | 501,10 | -3,63 | 39 | 19.540,80 |
| 2 godine | 501,00 | 803,00 | 899,00 | 501,10 | -44,26 | 234 | 146.686,83 |
| 5 godina | 500,01 | 1.998,00 | 1.670,00 | 501,10 | -69,99 | 1.571 | 1.050.577,48 |
Na dan 24.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |