Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
17.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 17.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
FRANCK d.d. Zagreb - FRNK-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 415,00 | 415,00 | -0,21 | | |
| Tjedan | | | 415,00 | 415,00 | -0,21 | | |
| Mjesec | | | 415,00 | 415,00 | -0,21 | | |
| 3 mjeseca | | | 415,00 | 415,00 | -0,21 | | |
| 6 mjeseci | | | 415,00 | 415,00 | -0,21 | | |
| Godina | 405,52 | 499,00 | 560,01 | 415,00 | -26,17 | 256 | 114.978,15 |
| 2 godine | 405,52 | 939,99 | 852,55 | 415,00 | -51,32 | 4.071 | 2.314.399,71 |
| 5 godina | 405,52 | 1.549,99 | 1.540,10 | 415,00 | -73,23 | 44.966 | 43.405.928,75 |
Na dan 17.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |