Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
24.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 24.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik - HMST-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 6 mjeseci | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Godina | 96,15 | 100,00 | 103,00 | 100,00 | -2,91 | 801 | 79.853,60 |
| 2 godine | 49,02 | 149,00 | 90,02 | 100,00 | 11,09 | 10.279 | 891.295,99 |
| 5 godina | 44,59 | 328,00 | 310,00 | 100,00 | -67,74 | 18.337 | 1.748.208,02 |
Na dan 24.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |