Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
06.09.2010. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 06.09. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
HPB - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb - HPB-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | | |
| Tjedan | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 5 | 8.750,00 |
| Mjesec | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,01 | 1.750,00 | -0,00 | 7 | 12.250,00 |
| 3 mjeseca | 1.649,99 | 1.750,01 | 1.649,99 | 1.750,00 | 6,06 | 73 | 121.924,73 |
| 6 mjeseci | 1.355,00 | 1.791,00 | 1.800,00 | 1.750,00 | -2,78 | 292 | 467.829,60 |
| Godina | 1.355,00 | 1.988,00 | 1.989,00 | 1.750,00 | -12,02 | 490 | 804.431,85 |
| 2 godine | 1.355,00 | 5.499,50 | 5.000,50 | 1.750,00 | -65,00 | 647 | 1.212.653,13 |
| 5 godina | 1.355,00 | 13.390,00 | 2.350,00 | 1.750,00 | -13,57 | 7.598 | 42.734.814,62 |
Na dan 06.09.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Trgovanje zadnjih 30 dana| Dan | Najniža | Najviša | Zadnja | Prosječna | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| 12.08. | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1 | 1.750,00 | | 13.08. | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1 | 1.750,00 | | 01.09. | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 5 | 8.750,00 |
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |