Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
20.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 20.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
ISTRATURIST UMAG d.d. Umag - ISTT-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 154,00 | 154,00 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 154,00 | 154,00 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 154,00 | 154,00 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | 141,00 | 154,00 | 159,99 | 154,00 | -3,50 | 68 | 9.692,40 |
| 6 mjeseci | 120,00 | 178,00 | 155,50 | 154,00 | -0,91 | 2.830 | 426.316,92 |
| Godina | 115,05 | 178,00 | 142,00 | 154,00 | 9,22 | 5.982 | 896.240,15 |
| 2 godine | 115,05 | 285,00 | 263,30 | 154,00 | -41,51 | 32.472 | 6.542.544,85 |
| 5 godina | 115,05 | 444,00 | 440,00 | 154,00 | -64,99 | 216.569 | 70.779.687,33 |
Na dan 20.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |