Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
17.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 17.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
JADRANKAMEN d.d. Pucišća - JDKM-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | | | 12,50 | 12,50 | 0,00 | | |
| 6 mjeseci | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 25,00 | 18 | 225,00 |
| Godina | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 12,50 | -21,88 | 2.337 | 36.156,52 |
| 2 godine | 10,00 | 70,00 | 56,01 | 12,50 | -77,68 | 5.433 | 85.607,99 |
| 5 godina | 10,00 | 204,99 | 220,00 | 12,50 | -94,32 | 13.857 | 1.365.712,22 |
Na dan 17.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |