Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
18.06.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 18.06. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
KUTJEVO D.D. Kutjevo - KTJV-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 19,22 | 19,22 | 8,96 | | |
| Tjedan | | | 19,22 | 19,22 | 8,96 | | |
| Mjesec | | | 19,22 | 19,22 | 8,96 | | |
| 3 mjeseca | | | 19,22 | 19,22 | 8,96 | | |
| 6 mjeseci | | | 19,22 | 19,22 | 8,96 | | |
| Godina | | | 19,22 | 19,22 | 8,96 | | |
| 2 godine | 12,82 | 35,00 | 35,00 | 19,22 | -45,09 | 90.552 | 1.656.091,89 |
| 5 godina | 12,82 | 89,98 | 90,00 | 19,22 | -78,64 | 105.020 | 2.229.124,75 |
Na dan 18.06.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |