Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
24.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 24.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
LAGUNA d.d. Novigrad - LANO-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 9,01 | 9,01 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 9,01 | 9,01 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 9,01 | 9,01 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | | | 9,01 | 9,01 | 0,00 | | |
| 6 mjeseci | | | 9,01 | 9,01 | 0,00 | | |
| Godina | | | 9,01 | 9,01 | 0,00 | | |
| 2 godine | 9,00 | 12,49 | 9,10 | 9,01 | -0,99 | 413.711 | 4.477.449,34 |
| 5 godina | 8,80 | 551,00 | 499,00 | 9,01 | -98,19 | 701.238 | 7.653.800,71 |
Na dan 24.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |