Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
24.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 24.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija - LRH-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 1.999,88 | 1.999,88 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 1.999,88 | 1.999,88 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 1.999,88 | 1.999,88 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | | | 1.999,88 | 1.999,88 | 0,00 | | |
| 6 mjeseci | | | 1.999,88 | 1.999,88 | 0,00 | | |
| Godina | 1.515,01 | 2.670,00 | 2.790,00 | 1.999,88 | -27,84 | 370 | 795.277,53 |
| 2 godine | 1.450,00 | 2.850,00 | 1.920,02 | 1.999,88 | 4,16 | 6.290 | 4.959.663,70 |
| 5 godina | 880,00 | 3.913,00 | 3.419,00 | 1.999,88 | -39,59 | 61.560 | 104.388.754,81 |
Na dan 24.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |