Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
23.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 23.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
MLINAR d.d. Križevci - MLNR-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 637,00 | 637,00 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 637,00 | 637,00 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 637,00 | 637,00 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | | | 637,00 | 637,00 | 0,00 | | |
| 6 mjeseci | | | 637,00 | 637,00 | 0,00 | | |
| Godina | | | 637,00 | 637,00 | 0,00 | | |
| 2 godine | 636,00 | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00 | 661 | 421.028,00 |
| 5 godina | 400,00 | 1.500,00 | 1.350,00 | 637,00 | -52,46 | 33.208 | 33.658.494,17 |
Na dan 23.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |