Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
18.06.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 18.06. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
NAVA BANKA D.D. Zagreb - NVBA-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| 6 mjeseci | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | |
| Godina | 10,00 | 19,01 | 45,00 | 10,00 | -77,78 | 337 | 6.352,31 |
| 2 godine | 10,00 | 45,00 | 51,00 | 10,00 | -80,39 | 1.837 | 73.852,31 |
| 5 godina | 10,00 | 1.045,00 | 1.000,00 | 10,00 | -99,00 | 28.410 | 2.765.878,16 |
Na dan 18.06.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |