Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
24.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 24.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
TANKERSKA PLOVIDBA D.D. Zadar - TNPL-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| Tjedan | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| Mjesec | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 3 mjeseca | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 6 mjeseci | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| Godina | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 2 godine | 600,00 | 1.455,00 | 1.400,00 | 700,00 | -49,63 | 4.673 | 4.182.917,17 |
| 5 godina | 600,00 | 4.467,00 | 4.400,00 | 700,00 | -83,91 | 74.404 | 128.626.029,49 |
Na dan 24.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |