Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
24.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
ZADNJI UPIT: 24.05. (Podaci se objavljuju na kraju dana) OZNAKA:
ZAGREBAČKA BANKA D.D. Zagreb - ZABA-R-A
Usporedba povijesnih podataka| Razdoblje | Min. | Max. | Prva | Zadnja | Promj.% | Kol. | Promet[kn] |
|---|
| Dan | | | 38,99 | 38,99 | 0,31 | | |
| Tjedan | | | 38,99 | 38,99 | 0,31 | | |
| Mjesec | | | 38,99 | 38,99 | 0,31 | | |
| 3 mjeseca | 37,30 | 39,00 | 37,30 | 38,99 | 4,28 | 73.911 | 2.844.942,28 |
| 6 mjeseci | 36,20 | 39,00 | 38,00 | 38,99 | 2,61 | 387.770 | 14.525.004,48 |
| Godina | 36,15 | 39,00 | 38,00 | 38,99 | 2,50 | 533.984 | 20.013.696,27 |
| 2 godine | 36,15 | 325,00 | 256,39 | 38,99 | -84,78 | 2.033.377 | 113.908.972,74 |
| 5 godina | 36,15 | 478,00 | 464,00 | 38,99 | -91,56 | 3.415.688 | 467.102.135,23 |
Na dan 24.05.
|
8 DANA
|
90 DANA
|
365 DANA
|
Napomena:
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika stranica www.kapital-plus.net te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d. Burza ne odgovara za točnost podataka.
| |