Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
17.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
FOND:
NFD Aureus BRIC - ALIN-U-AEMG
O fondu| Vrsta fonda: | Dionički |
|---|
| Naziv fonda: | NFD Aureus BRIC |
|---|
| Depozitna banka: | Societe Generale - Splitska banka d.d. |
|---|
| Upravitelj: | NFD Aureus Invest d.d. |
|---|
| Početak rada fonda: | 02.04.2007. |
|---|
| Starost fonda: | 6 god. 1 mj. 17 dana |
|---|
| Cijena na prvi dan poslovanja: | 50,0000 € |
|---|
| Prva uplata: | 350,00 kn |
|---|
| Daljnje uplate: | 350,00 € |
|---|
| Investicijski plan: | 350,00 € |
|---|
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf mjesec dana | | Opis fonda | | Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno pravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije i Kine. Navedene zemlje čine novu gospodarsku snagu svijeta. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog geografskog područja koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagođavanju i optimizaciji udjela među dionicama u portfelju kako bi se smanjila izloženost riziku i istovremeno osiguralo niže standardno odstupanje izvedbe portfelja od izvedbe benchmark indeksa.
|
Naknade| Ulazna naknada | do 300.000,00 kn | 2,00 % |
|---|
od 300.000,01 do 500.000,00 kn | 1,00 % | od 500.000,01 do 1.000.000,00 kn | 0,50 % | preko 1.000.000,01 kn | 0,00 % | AKCIJA od 2010-03-22 do 2010-05-31 | | 0,00 % | | Izlazna naknada | do 6 mj. | 0,50 % |
|---|
preko 6 mj. | 0,00 % | preko 500.000,01 kn | 0,00 % | | Upravljačka naknada | 2,50 % |
|---|
| Naknada depozitnoj banci | 0,35 % |
|---|
Imovina fonda| Mjesec | Imovina |
|---|
| Travanj 2011. | 0,00 kn |
|---|
| Travanj 2010. | 12.645.572,93 kn |
|---|
| Ožujak 2010. | 9.709.256,84 kn |
|---|
| Prosinac 2008. | 8.050.000,00 kn |
|---|
| Studeni 2008. | 8.281.006,00 kn |
|---|
| Listopad 2008. | 10.311.138,00 kn |
|---|
| Rujan 2008. | 14.968.902,82 kn |
|---|
| Kolovoz 2008. | 19.919.089,00 kn |
|---|
| Srpanj 2008. | 20.415.177,00 kn |
|---|
| Lipanj 2008. | 22.204.288,87 kn |
|---|
| Svibanj 2008. | 29.093.479,00 kn |
|---|
| Travanj 2008. | 28.584.373,00 kn |
|---|
Prinosi| Zadnja vrijednost: | 21,9497 € |
|---|
| Zadnja promjena: | 0,95 % |
|---|
| Zadnjih mjesec dana: | 6,14 % |
|---|
| Zadnja 3 mjeseca: | 0,51 % |
|---|
| Zadnjih 6 mjeseci: | 3,17 % |
|---|
| Zadnjih 12 mjeseci: | 5,24 % |
|---|
| Zadnjih 24 mjeseci: | -17,00 % |
|---|
| Prinos u 2013: | -4,42 % |
|---|
| Prosječni godišnji prinos: | -7,55 % |
|---|
| Prinos od osnutka: | -57,20 % |
|---|
Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)| 2013/05 | 0,83 % |
|---|
| 2013/04 | -2,13 % |
|---|
| 2013/03 | -0,33 % |
|---|
| 2013/01 | 0,77 % |
|---|
| 2012/12 | 2,01 % |
|---|
| 2012/11 | -0,56 % |
|---|
| 2012/10 | 0,07 % |
|---|
| 2012/09 | 3,31 % |
|---|
| 2012/08 | -3,74 % |
|---|
| 2012/07 | 2,91 % |
|---|
| 2012/06 | 1,13 % |
|---|
Kvartali (%)| Godina | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U godini |
|---|
| 2007 | N/A | 1,10 | 4,82 | -4,62 | 0,72 |
|---|
| 2008 | -21,78 | -1,93 | -22,28 | -38,44 | -63,05 |
|---|
| 2009 | -10,57 | 30,16 | 11,48 | 6,43 | 36,45 |
|---|
| 2010 | 5,57 | -4,74 | 2,07 | 2,22 | 7,12 |
|---|
| 2011 | -5,77 | -1,93 | -24,11 | 12,85 | -25,15 |
|---|
| 2012 | 3,75 | -11,62 | 2,76 | 1,61 | -3,97 |
|---|
| 2013 | -3,14 | -0,21 | -1,58 | 0,95 | -1,97 |
|---|
Download podataka od osnutka do danasSpremite podatke
|
NFD Aureus BRIC 30 dana| Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 31.12. | 21,9497 | 0,95% | | 28.12. | 21,7437 | 1,60% | | 16.05. | 21,4005 | 0,45% | | 15.05. | 21,3047 | -0,07% | | 14.05. | 21,3191 | -0,25% | | 13.05. | 21,3730 | 0,04% | | 10.05. | 21,3648 | -0,39% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 09.05. | 21,4481 | -0,47% | | 08.05. | 21,5488 | 0,51% | | 07.05. | 21,4385 | 0,57% | | 06.05. | 21,3170 | 0,20% | | 03.05. | 21,2740 | 0,23% | | 02.05. | 21,2250 | -0,00% | | 30.04. | 21,2251 | 0,57% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 29.04. | 21,1052 | -0,27% | | 26.04. | 21,1615 | 0,12% | | 25.04. | 21,1357 | 0,69% | | 24.04. | 20,9904 | 1,05% | | 23.04. | 20,7720 | 0,19% | | 22.04. | 20,7331 | 0,25% | | 19.04. | 20,6808 | 1,63% |
|
| |