Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
19.06.2013. 16:00
|
|
 |
|
FOND:
NFD Aureus Emerging Markets Balanced - AUIN-U-AUBL
O fondu| Vrsta fonda: | Uravnoteženi |
|---|
| Naziv fonda: | NFD Aureus Emerging Markets Balanced |
|---|
| Depozitna banka: | Societe Generale - Splitska banka d.d. |
|---|
| Upravitelj: | NFD Aureus Invest d.d. |
|---|
| Početak rada fonda: | 17.07.2006. |
|---|
| Starost fonda: | 6 god. 11 mj. 2 dana |
|---|
| Cijena na prvi dan poslovanja: | 100,0000 kn |
|---|
| Prva uplata: | 350,00 kn |
|---|
| Daljnje uplate: | 350,00 kn |
|---|
| Investicijski plan: | 350,00 kn |
|---|
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf mjesec dana | | Opis fonda | | Dužničkim vrijednosnim papirima (obveznicama) zemalja u razvoju kontrolira se i umanjuje viša razina rizika koja je karakteristična za dionička tržišta zemalja koje bilježe snažniji gospodarski rast od razvijenih zemalja. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku, nižu od ulagača u dioničke fondove. Primarni fokus fonda jest izlaganje dioničkog i obvezničkog dijela portfelja tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika karakteristične za zemlje u razvoju. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog investicijskog fokusa koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa, dok diverzifikacija ulaganja u druge klase imovine (obveznice) služi većoj kontroli rizika i smanjenoj volatilnosti ukupnog portfelja fonda. Ciljana struktura ulaganja fonda je 60% imovine u dionice i 40% imovine u obveznice. |
Naknade| Ulazna naknada | do 300.000,00 kn | 2,00 % |
|---|
od 300.000,01 do 500.000,00 kn | 1,00 % | od 500.000,01 do 1.000.000,00 kn | 0,50 % | preko 1.000.000,01 kn | 0,00 % | | Izlazna naknada | do 6 mj. | 0,50 % |
|---|
preko 6 mj. | 0,00 % | preko 500.000,01 kn | 0,00 % | | Upravljačka naknada | 2,00 % |
|---|
| Naknada depozitnoj banci | 0,30 % |
|---|
Imovina fonda| Mjesec | Imovina |
|---|
| Prosinac 2008. | 27.542.154,00 kn |
|---|
| Studeni 2008. | 28.862.864,00 kn |
|---|
| Listopad 2008. | 31.426.515,00 kn |
|---|
| Rujan 2008. | 41.561.197,00 kn |
|---|
| Kolovoz 2008. | 50.165.901,00 kn |
|---|
| Srpanj 2008. | 50.845.016,00 kn |
|---|
| Lipanj 2008. | 53.213.317,00 kn |
|---|
| Svibanj 2008. | 58.257.298,00 kn |
|---|
| Travanj 2008. | 58.639.141,00 kn |
|---|
| Ožujak 2008. | 63.478.675,00 kn |
|---|
| Veljača 2008. | 80.728.761,00 kn |
|---|
| Siječanj 2008. | 92.612.241,00 kn |
|---|
Prinosi| Zadnja vrijednost: | 76,6947 kn |
|---|
| Zadnja promjena: | 0,87 % |
|---|
| Zadnjih mjesec dana: | -0,23 % |
|---|
| Zadnja 3 mjeseca: | -0,44 % |
|---|
| Zadnjih 6 mjeseci: | 0,91 % |
|---|
| Zadnjih 12 mjeseci: | 1,27 % |
|---|
| Zadnjih 24 mjeseci: | -3,59 % |
|---|
| Prinos u 2013: | -1,31 % |
|---|
| Prosječni godišnji prinos: | -0,10 % |
|---|
| Prinos od osnutka: | -23,58 % |
|---|
Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)| 2013/06 | N/A % |
|---|
| 2013/05 | -0,96 % |
|---|
| 2013/04 | 0,68 % |
|---|
| 2013/03 | -0,81 % |
|---|
| 2013/01 | 0,86 % |
|---|
| 2012/12 | -0,32 % |
|---|
| 2012/11 | 1,39 % |
|---|
| 2012/10 | -1,35 % |
|---|
| 2012/09 | 0,02 % |
|---|
| 2012/08 | -0,93 % |
|---|
| 2012/07 | 3,12 % |
|---|
Kvartali (%)| Godina | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U godini |
|---|
| 2006 | N/A | N/A | 5,18 | 7,00 | 12,54 |
|---|
| 2007 | 25,50 | 7,54 | 2,83 | -2,10 | 36,24 |
|---|
| 2008 | -17,84 | -5,83 | -10,74 | -18,69 | -44,26 |
|---|
| 2009 | -7,95 | 4,39 | 4,14 | -5,31 | -6,08 |
|---|
| 2010 | 0,92 | -4,61 | 3,23 | -6,13 | 2,81 |
|---|
| 2011 | -9,71 | -0,34 | 0,31 | -4,95 | -14,30 |
|---|
| 2012 | -0,76 | -1,33 | 2,60 | -0,86 | -0,57 |
|---|
| 2013 | -1,03 | -0,04 | 0,50 | 0,87 | -0,95 |
|---|
Download podataka od osnutka do danasSpremite podatke
|
NFD Aureus Emerging Markets Balanced 30 dana| Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 31.12. | 76,6947 | 0,87% | | 28.12. | 76,0359 | -0,50% | | 22.05. | 76,4183 | -0,39% | | 21.05. | 76,7198 | -0,20% | | 20.05. | 76,8736 | -0,41% |
|
| |