Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
23.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
FOND:
Erste Adriatic Equity - ERSI-U-EADE
O fondu| Vrsta fonda: | Dionički |
|---|
| Naziv fonda: | Erste Adriatic Equity |
|---|
| Depozitna banka: | Erste banka d.d. |
|---|
| Upravitelj: | Erste - Invest d.o.o. Zagreb |
|---|
| Početak rada fonda: | 11.10.2005. |
|---|
| Starost fonda: | 7 god. 7 mj. 12 dana |
|---|
| Cijena na prvi dan poslovanja: | 100,0300 € |
|---|
| Prva uplata: | 400,00 kn |
|---|
| Daljnje uplate: | 400,00 kn |
|---|
| Investicijski plan: | 100,00 kn |
|---|
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf mjesec dana | | Opis fonda | | Erste ADRIATIC EQUITY dionički je fond namijenjen ulagačima
koji ulaganjem u dionički fond očekuju više prinose, te su uz
ulaganje na duži rok spremni snositi rizik kakav nosi ulaganje
u dionička društva u Hrvatskoj i zemljama regije. Klijent treba
biti spreman prihvatiti dnevne oscilacije u cijeni udjela, zbog
čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. |
Naknade| Ulazna naknada | | 0,00 % |
|---|
| Izlazna naknada | do 3 mj. | 3,00 % |
|---|
od 3 do 12 mj. | 2,00 % | od 12 do 24 mj. | 0,50 % | preko 24 mj. | 0,00 % | | Upravljačka naknada | 2,00 % |
|---|
| Naknada depozitnoj banci | 0,30 % |
|---|
Imovina fonda| Mjesec | Imovina |
|---|
| Ožujak 2010. | 232.492.262,70 kn |
|---|
| Prosinac 2009. | 230.411.548,01 kn |
|---|
| Prosinac 2008. | 304.494.511,00 kn |
|---|
| Studeni 2008. | 306.423.787,00 kn |
|---|
| Listopad 2008. | 375.207.280,00 kn |
|---|
| Rujan 2008. | 504.613.570,00 kn |
|---|
| Kolovoz 2008. | 655.596.201,00 kn |
|---|
| Srpanj 2008. | 699.625.350,00 kn |
|---|
| Lipanj 2008. | 735.011.645,00 kn |
|---|
| Svibanj 2008. | 795.987.905,00 kn |
|---|
| Travanj 2008. | 762.499.726,00 kn |
|---|
| Ožujak 2008. | 822.721.521,00 kn |
|---|
Prinosi| Zadnja vrijednost: | 76,2100 € |
|---|
| Zadnja promjena: | -0,37 % |
|---|
| Zadnjih mjesec dana: | -1,78 % |
|---|
| Zadnja 3 mjeseca: | -1,42 % |
|---|
| Zadnjih 6 mjeseci: | 10,79 % |
|---|
| Zadnjih 12 mjeseci: | 10,27 % |
|---|
| Zadnjih 24 mjeseci: | -19,12 % |
|---|
| Prinos u 2013: | 6,23 % |
|---|
| Prosječni godišnji prinos: | 1,55 % |
|---|
| Prinos od osnutka: | -23,81 % |
|---|
Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)| 2013/05 | -2,98 % |
|---|
| 2013/04 | -0,24 % |
|---|
| 2013/03 | 0,43 % |
|---|
| 2013/01 | 9,06 % |
|---|
| 2012/12 | 3,34 % |
|---|
| 2012/11 | 4,46 % |
|---|
| 2012/10 | -1,67 % |
|---|
| 2012/09 | 1,49 % |
|---|
| 2012/08 | 0,39 % |
|---|
| 2012/07 | -0,75 % |
|---|
| 2012/06 | -1,99 % |
|---|
Kvartali (%)| Godina | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U godini |
|---|
| 2005 | N/A | N/A | N/A | -0,98 | -0,98 |
|---|
| 2006 | 19,08 | 4,91 | 10,88 | 4,42 | 43,24 |
|---|
| 2007 | 17,29 | 11,73 | 3,07 | -2,18 | 33,25 |
|---|
| 2008 | -17,18 | -0,88 | -15,47 | -31,82 | -53,15 |
|---|
| 2009 | -11,74 | 16,59 | 9,71 | -8,56 | 2,54 |
|---|
| 2010 | 3,19 | -9,59 | 0,81 | 5,18 | -1,57 |
|---|
| 2011 | 3,97 | 0,83 | -16,32 | -5,51 | -18,54 |
|---|
| 2012 | 2,56 | -12,61 | 0,63 | 6,11 | -3,45 |
|---|
| 2013 | 9,76 | -3,14 | N/A | N/A | 6,23 |
|---|
Download podataka od osnutka do danasSpremite podatke
|
Erste Adriatic Equity 30 dana| Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 22.05. | 76,2100 | -0,37% | | 21.05. | 76,4900 | -0,22% | | 20.05. | 76,6600 | -0,82% | | 17.05. | 77,2900 | -0,66% | | 16.05. | 77,8000 | -0,03% | | 15.05. | 77,8200 | 0,48% | | 14.05. | 77,4500 | -0,01% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 13.05. | 77,4600 | -0,23% | | 10.05. | 77,6400 | 0,00% | | 09.05. | 77,6400 | -0,26% | | 08.05. | 77,8400 | -0,94% | | 07.05. | 78,5800 | -0,24% | | 06.05. | 78,7700 | 0,24% | | 03.05. | 78,5800 | 0,32% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 02.05. | 78,3300 | -0,28% | | 30.04. | 78,5500 | -0,03% | | 29.04. | 78,5700 | 0,54% | | 26.04. | 78,1500 | -0,34% | | 25.04. | 78,4200 | 0,51% | | 24.04. | 78,0200 | 0,55% | | 23.04. | 77,5900 | -0,17% |
|
| |