Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
19.06.2013. 16:00
|
|
 |
|
FOND:
Ilirika BRIC - ILIN-U-BRIC
O fondu| Vrsta fonda: | Dionički |
|---|
| Naziv fonda: | Ilirika BRIC |
|---|
| Upravitelj: | Ilirika Investments d.o.o. Zagreb |
|---|
| Početak rada fonda: | 04.01.2010. |
|---|
| Starost fonda: | 3 god. 5 mj. 16 dana |
|---|
| Cijena na prvi dan poslovanja: | 100,0000 € |
|---|
| Prva uplata: | 100,00 € |
|---|
| Daljnje uplate: | 100,00 € |
|---|
| Investicijski plan: | 0,00 ulog |
|---|
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf mjesec dana | Naknade| Ulazna naknada | do 500.000,00 kn | 3,00 % |
|---|
od 1.000.000,01 do 1.500.000,00 kn | 1,00 % | preko 1.500.000,01 kn | 0,00 % | | Izlazna naknada | | 0,00 % |
|---|
Prinosi| Zadnja vrijednost: | 74,1029 € |
|---|
| Zadnja promjena: | -0,38 % |
|---|
| Zadnjih mjesec dana: | -11,74 % |
|---|
| Zadnja 3 mjeseca: | -8,16 % |
|---|
| Zadnjih 6 mjeseci: | -4,82 % |
|---|
| Zadnjih 12 mjeseci: | -8,07 % |
|---|
| Zadnjih 24 mjeseci: | -25,47 % |
|---|
| Prinos u 2013: | -7,13 % |
|---|
| Prosječni godišnji prinos: | -7,94 % |
|---|
| Prinos od osnutka: | -25,90 % |
|---|
Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)| 2013/06 | -5,61 % |
|---|
| 2013/05 | -2,77 % |
|---|
| 2013/04 | -0,35 % |
|---|
| 2013/03 | 1,57 % |
|---|
| 2013/01 | -0,77 % |
|---|
| 2012/12 | 2,24 % |
|---|
| 2012/11 | -2,29 % |
|---|
| 2012/10 | -3,41 % |
|---|
| 2012/09 | 0,72 % |
|---|
| 2012/08 | -1,83 % |
|---|
| 2012/07 | 1,84 % |
|---|
Kvartali (%)| Godina | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U godini |
|---|
| 2010 | 4,45 | 0,88 | 8,51 | 4,84 | 19,63 |
|---|
| 2011 | -8,70 | -7,05 | -21,31 | 4,68 | -31,05 |
|---|
| 2012 | 3,71 | -6,24 | 0,34 | -3,43 | -5,26 |
|---|
| 2013 | 1,55 | -7,80 | N/A | N/A | -7,13 |
|---|
Download podataka od osnutka do danasSpremite podatke
|
Ilirika BRIC 30 dana| Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 18.06. | 74,1029 | -0,38% | | 17.06. | 74,3883 | 0,82% | | 14.06. | 73,7852 | 1,92% | | 13.06. | 72,3929 | -1,45% | | 12.06. | 73,4563 | -0,99% | | 11.06. | 74,1932 | -2,09% | | 10.06. | 75,7792 | 0,08% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 07.06. | 75,7182 | 0,04% | | 06.06. | 75,6868 | -1,92% | | 05.06. | 77,1662 | -0,89% | | 04.06. | 77,8597 | 1,48% | | 03.06. | 76,7273 | -2,27% | | 31.05. | 78,5060 | -2,80% | | 29.05. | 80,7665 | -1,28% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 28.05. | 81,8116 | 0,65% | | 27.05. | 81,2815 | -1,01% | | 24.05. | 82,1088 | -0,18% | | 23.05. | 82,2557 | -2,88% | | 22.05. | 84,6956 | 0,54% | | 21.05. | 84,2414 | 0,34% |
|
| |