Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
22.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
FOND:
Ilirika Gold - ILIN-U-GOLD
O fondu| Vrsta fonda: | Dionički |
|---|
| Naziv fonda: | Ilirika Gold |
|---|
| Upravitelj: | Ilirika Investments d.o.o. Zagreb |
|---|
| Početak rada fonda: | 27.10.2010. |
|---|
| Starost fonda: | 2 god. 6 mj. 26 dana |
|---|
| Cijena na prvi dan poslovanja: | 100,0000 € |
|---|
| Prva uplata: | 0,00 ulog |
|---|
| Daljnje uplate: | 0,00 ulog |
|---|
| Investicijski plan: | 0,00 ulog |
|---|
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf mjesec dana | Prinosi| Zadnja vrijednost: | 59,5581 € |
|---|
| Zadnja promjena: | -0,33 % |
|---|
| Zadnjih mjesec dana: | 0,31 % |
|---|
| Zadnja 3 mjeseca: | -14,80 % |
|---|
| Zadnjih 6 mjeseci: | -33,19 % |
|---|
| Zadnjih 12 mjeseci: | -23,02 % |
|---|
| Zadnjih 24 mjeseci: | -33,19 % |
|---|
| Prinos u 2013: | -28,05 % |
|---|
| Prosječni godišnji prinos: | -22,87 % |
|---|
| Prinos od osnutka: | -40,44 % |
|---|
Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)| 2013/05 | -3,15 % |
|---|
| 2013/04 | -13,49 % |
|---|
| 2013/03 | 0,81 % |
|---|
| 2013/01 | -8,15 % |
|---|
| 2012/12 | -6,27 % |
|---|
| 2012/11 | -7,37 % |
|---|
| 2012/10 | -3,00 % |
|---|
| 2012/09 | 9,10 % |
|---|
| 2012/08 | 9,03 % |
|---|
| 2012/07 | -0,32 % |
|---|
| 2012/06 | 1,85 % |
|---|
Kvartali (%)| Godina | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U godini |
|---|
| 2010 | N/A | N/A | N/A | 0,07 | 0,07 |
|---|
| 2011 | -3,84 | -6,42 | 2,93 | -1,94 | -11,90 |
|---|
| 2012 | -0,86 | -7,43 | 19,62 | -15,78 | -7,34 |
|---|
| 2013 | -14,13 | -13,61 | N/A | N/A | -28,05 |
|---|
Download podataka od osnutka do danasSpremite podatke
|
Ilirika Gold 30 dana| Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 21.05. | 59,5581 | -0,33% | | 20.05. | 59,7545 | 1,40% | | 17.05. | 58,9269 | -1,95% | | 16.05. | 60,0982 | 0,66% | | 15.05. | 59,7025 | -1,90% | | 14.05. | 60,8575 | -0,10% | | 13.05. | 60,9198 | -0,55% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 10.05. | 61,2544 | -1,23% | | 09.05. | 62,0154 | -0,70% | | 08.05. | 62,4551 | 3,43% | | 07.05. | 60,3848 | -1,06% | | 06.05. | 61,0336 | 0,07% | | 03.05. | 60,9882 | -0,26% | | 02.05. | 61,1452 | -0,57% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 30.04. | 61,4970 | 0,60% | | 29.04. | 61,1275 | 0,49% | | 26.04. | 60,8303 | -2,07% | | 25.04. | 62,1174 | 1,46% | | 24.04. | 61,2224 | 3,87% | | 23.04. | 58,9397 | -0,73% | | 22.04. | 59,3747 | 1,71% |
|
| |