Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
23.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
FOND:
Platinum Global Opportunity - PLIN-U-PJIE
O fondu| Vrsta fonda: | Dionički |
|---|
| Naziv fonda: | Platinum Global Opportunity |
|---|
| Depozitna banka: | Societe General Splitska banka d.d. |
|---|
| Upravitelj: | Platinum invest d.o.o |
|---|
| Početak rada fonda: | 21.09.2007. |
|---|
| Starost fonda: | 5 god. 8 mj. 2 dana |
|---|
| Cijena na prvi dan poslovanja: | 99,9900 $ |
|---|
| Prva uplata: | 1,00 kn |
|---|
| Daljnje uplate: | 1,00 kn |
|---|
| Investicijski plan: | 0,00 ulog |
|---|
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf mjesec dana | | Opis fonda | | Platinum invest d.o.o- za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima upravlja s Platinum Jugoistočna Europa. Sjedište društva je u Zagrebu, Gundulićeva 23.
Fond će ulagati sredstva u dionice brzorastućih svjetskih tržišta, kao i dionice kompanija u zamjama članicama EU, te ostalim članicama CEFTA-e i OECD-a.
|
Naknade| Ulazna naknada | | 0,00 % |
|---|
| Izlazna naknada | | 0,00 % |
|---|
do 6 mj. | 3,00 % | od 6 do 12 mj. | 2,00 % | od 12 do 24 mj. | 1,00 % | od 24 do 36 mj. | 0,50 % | preko 36 mj. | 0,00 % | AKCIJA od 01.05.2008. do 01.06.2008. | | 0,00 % | | Upravljačka naknada | 3,00 % |
|---|
| Naknada depozitnoj banci | 0,35 % |
|---|
Imovina fonda| Mjesec | Imovina |
|---|
| Prosinac 2008. | 5.117.919,00 kn |
|---|
| Studeni 2008. | 2.893.855,00 kn |
|---|
| Listopad 2008. | 3.028.038,00 kn |
|---|
| Rujan 2008. | 3.286.033,00 kn |
|---|
| Kolovoz 2008. | 3.408.581,00 kn |
|---|
| Srpanj 2008. | 3.509.240,00 kn |
|---|
| Lipanj 2008. | 4.063.678,00 kn |
|---|
| Svibanj 2008. | 5.929.094,00 kn |
|---|
| Travanj 2008. | 5.388.405,00 kn |
|---|
| Ožujak 2008. | 5.475.589,86 kn |
|---|
| Veljača 2008. | 4.013.992,00 kn |
|---|
| Siječanj 2008. | 3.996.189,86 kn |
|---|
Prinosi| Zadnja vrijednost: | 12,8060 $ |
|---|
| Zadnja promjena: | -0,80 % |
|---|
| Zadnjih mjesec dana: | 4,03 % |
|---|
| Zadnja 3 mjeseca: | 8,86 % |
|---|
| Zadnjih 6 mjeseci: | 6,73 % |
|---|
| Zadnjih 12 mjeseci: | 9,94 % |
|---|
| Zadnjih 24 mjeseci: | -8,25 % |
|---|
| Prinos u 2013: | 6,64 % |
|---|
| Prosječni godišnji prinos: | -19,00 % |
|---|
| Prinos od osnutka: | -87,19 % |
|---|
Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)| 2013/05 | 3,40 % |
|---|
| 2013/04 | 2,56 % |
|---|
| 2013/03 | 1,65 % |
|---|
| 2013/01 | 1,80 % |
|---|
| 2012/12 | -2,75 % |
|---|
| 2012/11 | 2,56 % |
|---|
| 2012/10 | -4,91 % |
|---|
| 2012/09 | 2,58 % |
|---|
| 2012/08 | -0,13 % |
|---|
| 2012/07 | 0,42 % |
|---|
| 2012/06 | 4,64 % |
|---|
Kvartali (%)| Godina | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U godini |
|---|
| 2007 | N/A | N/A | -0,19 | -10,57 | -10,75 |
|---|
| 2008 | -14,48 | -6,44 | -5,41 | -9,67 | -32,24 |
|---|
| 2009 | 2,38 | 2,23 | 4,34 | 7,15 | 17,06 |
|---|
| 2010 | -0,92 | -2,73 | 0,32 | -79,33 | -80,11 |
|---|
| 2011 | -1,10 | -5,40 | -22,14 | 6,78 | -23,08 |
|---|
| 2012 | 13,68 | -4,36 | 2,03 | -5,36 | 7,18 |
|---|
| 2013 | 0,55 | 5,72 | N/A | N/A | 6,64 |
|---|
Download podataka od osnutka do danasSpremite podatke
|
Platinum Global Opportunity 30 dana| Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 22.05. | 12,8060 | -0,80% | | 21.05. | 12,9088 | 0,24% | | 20.05. | 12,8775 | -0,36% | | 17.05. | 12,9241 | 0,53% | | 16.05. | 12,8554 | -0,94% | | 15.05. | 12,9771 | -0,00% | | 14.05. | 12,9776 | 1,18% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 13.05. | 12,8268 | 0,29% | | 10.05. | 12,7898 | 0,96% | | 09.05. | 12,6687 | -0,32% | | 08.05. | 12,7093 | 0,02% | | 07.05. | 12,7063 | 0,24% | | 06.05. | 12,6762 | 0,19% | | 03.05. | 12,6526 | 0,68% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 02.05. | 12,5668 | 1,47% | | 30.04. | 12,3846 | 0,18% | | 29.04. | 12,3628 | 0,28% | | 26.04. | 12,3280 | -0,16% | | 25.04. | 12,3473 | 0,80% | | 24.04. | 12,2498 | -0,49% | | 23.04. | 12,3105 | 1,06% |
|
| |