Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
20.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
FOND:
ZB Aktiv - ZBIN-U-AKTV
O fondu| Vrsta fonda: | Dionički |
|---|
| Naziv fonda: | ZB Aktiv |
|---|
| Depozitna banka: | Zagrebačka banka |
|---|
| Upravitelj: | ZB Invest d.o.o. Zagreb |
|---|
| Početak rada fonda: | 26.06.2006. |
|---|
| Starost fonda: | 6 god. 10 mj. 25 dana |
|---|
| Cijena na prvi dan poslovanja: | 100,0000 kn |
|---|
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf mjesec dana | Naknade| Ulazna naknada | | 0,00 % |
|---|
| Izlazna naknada | do 12 mj. | 2,00 % |
|---|
od 12 do 24 mj. | 1,00 % | preko 24 mj. | 0,00 % | | Upravljačka naknada | 2,00 % |
|---|
| Naknada depozitnoj banci | 0,30 % |
|---|
Imovina fonda| Mjesec | Imovina |
|---|
| Prosinac 2008. | 555.913.800,00 kn |
|---|
| Studeni 2008. | 582.132.929,00 kn |
|---|
| Listopad 2008. | 718.915.956,00 kn |
|---|
| Rujan 2008. | 991.311.300,00 kn |
|---|
| Kolovoz 2008. | 1.383.000.109,00 kn |
|---|
| Srpanj 2008. | 1.575.609.302,00 kn |
|---|
| Lipanj 2008. | 1.752.445.543,00 kn |
|---|
| Svibanj 2008. | 2.046.327.316,00 kn |
|---|
| Travanj 2008. | 1.961.285.806,00 kn |
|---|
| Ožujak 2008. | 1.927.655.933,00 kn |
|---|
| Veljača 2008. | 2.810.555.866,00 kn |
|---|
| Siječanj 2008. | 3.253.919.929,00 kn |
|---|
Prinosi| Zadnja vrijednost: | 97,3400 kn |
|---|
| Zadnja promjena: | 0,62 % |
|---|
| Zadnjih mjesec dana: | -5,46 % |
|---|
| Zadnja 3 mjeseca: | -2,01 % |
|---|
| Zadnjih 6 mjeseci: | -0,27 % |
|---|
| Zadnjih 12 mjeseci: | 11,48 % |
|---|
| Zadnjih 24 mjeseci: | -3,66 % |
|---|
| Prinos u 2013: | 7,12 % |
|---|
| Prosječni godišnji prinos: | 12,04 % |
|---|
| Prinos od osnutka: | 4,52 % |
|---|
Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)| 2013/05 | 0,50 % |
|---|
| 2013/04 | -0,73 % |
|---|
| 2013/03 | 3,10 % |
|---|
| 2013/01 | 4,02 % |
|---|
| 2012/12 | -0,40 % |
|---|
| 2012/11 | 8,95 % |
|---|
| 2012/10 | 1,28 % |
|---|
| 2012/09 | -0,79 % |
|---|
| 2012/08 | -1,97 % |
|---|
| 2012/07 | 3,84 % |
|---|
| 2012/06 | 1,37 % |
|---|
Kvartali (%)| Godina | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U godini |
|---|
| 2006 | N/A | 12,96 | 19,13 | 7,54 | 44,83 |
|---|
| 2007 | 22,97 | 7,89 | 7,15 | 2,90 | 48,47 |
|---|
| 2008 | -20,59 | -4,97 | -23,03 | -28,31 | -58,70 |
|---|
| 2009 | -16,45 | 15,38 | 11,68 | -0,78 | 4,97 |
|---|
| 2010 | 0,59 | -3,60 | 2,96 | 5,65 | 6,37 |
|---|
| 2011 | 2,21 | -5,66 | -9,46 | 14,83 | -0,03 |
|---|
| 2012 | 2,44 | -4,77 | 1,01 | 9,55 | 8,79 |
|---|
| 2013 | 7,37 | 1,01 | 8,04 | 0,62 | -0,24 |
|---|
Download podataka od osnutka do danasSpremite podatke
|
ZB Aktiv 30 dana| Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 31.12. | 97,3400 | 0,62% | | 28.12. | 96,7400 | -7,44% | | 20.05. | 104,5200 | -0,12% | | 17.05. | 104,6500 | 0,19% | | 16.05. | 104,4500 | 0,33% | | 15.05. | 104,1100 | 0,11% | | 14.05. | 104,0000 | 0,18% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 13.05. | 103,8100 | 0,05% | | 10.05. | 103,7600 | -0,13% | | 09.05. | 103,8900 | -0,37% | | 08.05. | 104,2800 | 0,13% | | 07.05. | 104,1400 | -0,16% | | 06.05. | 104,3100 | -0,06% | | 03.05. | 104,3700 | 0,22% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 02.05. | 104,1400 | 0,13% | | 30.04. | 104,0000 | -0,27% | | 29.04. | 104,2800 | 0,35% | | 26.04. | 103,9200 | -0,18% | | 25.04. | 104,1100 | 0,41% | | 24.04. | 103,6900 | 0,27% | | 23.04. | 103,4100 | 0,44% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 22.04. | 102,9600 | -0,09% |
|
| |