Moj Kapital
Niste član?
Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uivajte u pogodnostima platinastog članstva!
|
|
|
 |
17.05.2013. 16:00
|
|
 |
|
FOND:
ZB Global - ZBIN-U-GLBL
O fondu| Vrsta fonda: | Uravnoteženi |
|---|
| Naziv fonda: | ZB Global |
|---|
| Upravitelj: | ZB Invest d.o.o. Zagreb |
|---|
| Početak rada fonda: | 04.07.2001. |
|---|
| Starost fonda: | 11 god. 10 mj. 14 dana |
|---|
| Cijena na prvi dan poslovanja: | 100,0000 € |
|---|
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf mjesec dana | Naknade| Ulazna naknada | | 0,00 % |
|---|
| Izlazna naknada | do 12 mj. | 2,00 % |
|---|
od 12 do 24 mj. | 1,00 % | preko 24 mj. | 0,00 % | preko 300.000,00 kn | 0,00 % | | Upravljačka naknada | 2,00 % |
|---|
| Naknada depozitnoj banci | 0,30 % |
|---|
Imovina fonda| Mjesec | Imovina |
|---|
| Prosinac 2008. | 805.999.168,00 kn |
|---|
| Studeni 2008. | 828.848.043,00 kn |
|---|
| Listopad 2008. | 969.479.083,00 kn |
|---|
| Rujan 2008. | 1.280.376.361,00 kn |
|---|
| Kolovoz 2008. | 1.568.192.352,00 kn |
|---|
| Srpanj 2008. | 1.673.171.746,00 kn |
|---|
| Lipanj 2008. | 1.853.510.491,00 kn |
|---|
| Svibanj 2008. | 2.042.705.016,00 kn |
|---|
| Travanj 2008. | 2.024.158.068,00 kn |
|---|
| Ožujak 2008. | 2.231.706.632,00 kn |
|---|
| Veljača 2008. | 2.778.687.780,00 kn |
|---|
| Siječanj 2008. | 3.090.382.486,00 kn |
|---|
Prinosi| Zadnja vrijednost: | 136,1000 € |
|---|
| Zadnja promjena: | 0,48 % |
|---|
| Zadnjih mjesec dana: | -3,99 % |
|---|
| Zadnja 3 mjeseca: | -1,13 % |
|---|
| Zadnjih 6 mjeseci: | -0,87 % |
|---|
| Zadnjih 12 mjeseci: | 7,07 % |
|---|
| Zadnjih 24 mjeseci: | -3,96 % |
|---|
| Prinos u 2013: | 5,46 % |
|---|
| Prosječni godišnji prinos: | 4,47 % |
|---|
| Prinos od osnutka: | 43,93 % |
|---|
Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)| 2013/05 | 0,73 % |
|---|
| 2013/04 | -1,24 % |
|---|
| 2013/03 | 3,51 % |
|---|
| 2013/01 | 1,90 % |
|---|
| 2012/12 | -0,70 % |
|---|
| 2012/11 | 3,99 % |
|---|
| 2012/10 | -0,33 % |
|---|
| 2012/09 | -0,78 % |
|---|
| 2012/08 | -0,56 % |
|---|
| 2012/07 | 3,85 % |
|---|
| 2012/06 | 1,59 % |
|---|
Kvartali (%)| Godina | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | U godini |
|---|
| 2001 | N/A | N/A | -3,45 | 3,46 | -0,11 |
|---|
| 2002 | 3,03 | -5,31 | -1,99 | 2,23 | -2,61 |
|---|
| 2003 | 0,22 | 3,56 | 0,82 | 0,92 | 4,80 |
|---|
| 2004 | 4,02 | 0,47 | 2,77 | 4,49 | 12,24 |
|---|
| 2005 | 5,56 | 4,24 | 3,96 | 1,85 | 16,21 |
|---|
| 2006 | 5,75 | 0,28 | 5,17 | 3,23 | 15,17 |
|---|
| 2007 | 11,22 | 7,72 | 3,82 | 2,08 | 27,50 |
|---|
| 2008 | -12,65 | -3,40 | -11,05 | -18,28 | -38,98 |
|---|
| 2009 | -10,99 | 12,80 | 10,73 | 1,44 | 11,56 |
|---|
| 2010 | 3,19 | -1,95 | 1,13 | 3,61 | 6,85 |
|---|
| 2011 | 1,14 | -4,91 | -9,47 | 15,20 | -0,01 |
|---|
| 2012 | 3,37 | -2,62 | 2,39 | 2,96 | 6,31 |
|---|
| 2013 | 6,01 | 0,69 | 6,26 | 0,48 | -0,28 |
|---|
Download podataka od osnutka do danasSpremite podatke
|
ZB Global 30 dana| Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 31.12. | 136,1000 | 0,48% | | 28.12. | 135,4500 | -5,89% | | 16.05. | 143,9300 | 0,29% | | 15.05. | 143,5100 | -0,01% | | 14.05. | 143,5200 | 0,19% | | 13.05. | 143,2500 | -0,03% | | 10.05. | 143,2900 | -0,21% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 09.05. | 143,5900 | -0,02% | | 08.05. | 143,6200 | 0,10% | | 07.05. | 143,4700 | -0,26% | | 06.05. | 143,8500 | 0,27% | | 03.05. | 143,4600 | 0,15% | | 02.05. | 143,2400 | 0,25% | | 30.04. | 142,8800 | -0,17% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 29.04. | 143,1200 | 0,36% | | 26.04. | 142,6100 | -0,38% | | 25.04. | 143,1500 | 0,23% | | 24.04. | 142,8200 | 0,39% | | 23.04. | 142,2600 | 0,28% | | 22.04. | 141,8600 | 0,06% | | 19.04. | 141,7700 | 0,01% |
| | Datum | Vrijednost | Promjena |
|---|
| 18.04. | 141,7600 | -0,27% |
|
| |